 |
 |
  |
山野しの |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 46歳 |
| ●サイズ: | T:153 B:83(Cカップ) W:56 H:85 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 41歳 |
| ●サイズ: | T:160 B:80(Cカップ) W:60 H:85 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
多岐川れん |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 42歳 |
| ●サイズ: | T:168 B:88(Dカップ) W:62 H:90 |
| ●血液型: | O型 |
| ●お 酒: | お付合程度 |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 33歳 |
| ●サイズ: | T:153 B:80(Bカップ) W:56 H:83 |
| ●血液型: | O型 |
| ●お 酒: | 少し |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 36歳 |
| ●サイズ: | T:160 B:83(Bカップ) W:60 H:88 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 44歳 |
| ●サイズ: | T:156 B:82(Bカップ) W:58 H:85 |
| ●血液型: | AB型 |
| ●お 酒: | 少しだけ |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 42歳 |
| ●サイズ: | T:158 B:88(Dカップ) W:62 H:89 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 40歳 |
| ●サイズ: | T:158 B:88(Cカップ) W:60 H:87 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
  |
谷川えりか |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 45歳 |
| ●サイズ: | T:160 B:84(Cカップ) W:60 H:87 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
美咲りほ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 38歳 |
| ●サイズ: | T:163 B:90(Eカップ) W:60 H:89 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 48歳 |
| ●サイズ: | T:161 B:89(Dカップ) W:60 H:88 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 40歳 |
| ●サイズ: | T:164 B:86(Dカップ) W:61 H:90 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 42歳 |
| ●サイズ: | T:167 B:88(Eカップ) W:60 H:88 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 少しなら |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
  |
森いずみ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 30歳 |
| ●サイズ: | T:168 B:81(Cカップ) W:60 H:87 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 少しだけ |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 45歳 |
| ●サイズ: | T:155 B:82(Aカップ) W:58 H:82 |
| ●血液型: | AB型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 43歳 |
| ●サイズ: | T:156 B:86(Cカップ) W:59 H:85 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
田中きょうこ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 39歳 |
| ●サイズ: | T:159 B:80(Bカップ) W:61 H:88 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 少し |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 42歳 |
| ●サイズ: | T:163 B:88(カップ) W:62 H:90 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 少し |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 32歳 |
| ●サイズ: | T:167 B:90(カップ) W:58 H:86 |
| ●血液型: | O型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 42歳 |
| ●サイズ: | T:162 B:85(Cカップ) W:60 H:88 |
| ●血液型: | O型 |
| ●お 酒: | お付合程度 |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
綾乃りゆ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 44歳 |
| ●サイズ: | T:157 B:80(Cカップ) W:61 H:88 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 少しなら |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 34歳 |
| ●サイズ: | T:154 B:80(Bカップ) W:58 H:80 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 33歳 |
| ●サイズ: | T:160 B:78(Cカップ) W:60 H:83 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| ●年 齢: | 35歳 |
| ●サイズ: | T:160 B:82(Cカップ) W:58 H:83 |
| ●血液型: | A型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
  |
山本まりえ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 38歳 |
| ●サイズ: | T:156 B:82(Cカップ) W:60 H:85 |
| ●血液型: | B型 |
| ●お 酒: | 少し |
| ●タバコ: | 吸わない |
|
|
 |
 |
 |
  |
西あゆみ |
|
|
|
 |
| ●年 齢: | 28歳 |
| ●サイズ: | T:155 B:85(Cカップ) W:56 H:81 |
| ●血液型: | AB型 |
| ●お 酒: | 飲める |
| ●タバコ: | 吸う |
|
|
 |
|